SPECIFICATIONS
Material | 軟鉄(S20C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D.Accurate Forged | ||||||||
Finish | Wニッケルクロム・ディープサテン仕上 | ||||||||
Hosel inner Diameter | 9.2㎜ | ||||||||
Contents | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Gw | |
Loft( °) | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | |
Lie( °) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | |
Weight(g) | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 294 | 295 | |
Face Progression(mm) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | |
Bounce(°) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Production Year | 2023年 | ||||||||
Production Country | JAPAN |
※重量には多少の誤差があります。
◎キャンバーソールのバウンス角表記について
CB-302は、ソール中央にもっともソールが出っ張っている頂点が位置するように、ソール全体が丸くデザインされたキャンバーソールを採用しています。このソール形状はバウンス角は小さい計測値になりますが、ソールの高さがあることで地面に刺さることなくしっかりバウンス効果を持っており、トレーリング側が低くなった独特な形状によってインパクト後の抜けのよさが特徴になっています。