シャフト(アイアン)FUJIKURA SHAFT MCI 120
MCI
「しなり」と「操作性」を両立した革新的アイアン。
「しなり」と「操作性」、このふたつのバランス最適化を実現したのが、MCT®(Metal Composite Technology)。カーボン特有の「しなり」があるので、球を拾いやすくスピンをかけやすく、さらに重心位置の最適化によりあらゆる球筋の打ち分けが可能で、ピンをしっかり狙うことができる、革新的アイアン用シャフトです。
「しなり」と「操作性」を両立した革新的アイアン。
「しなり」と「操作性」、このふたつのバランス最適化を実現したのが、MCT®(Metal Composite Technology)。カーボン特有の「しなり」があるので、球を拾いやすくスピンをかけやすく、さらに重心位置の最適化によりあらゆる球筋の打ち分けが可能で、ピンをしっかり狙うことができる、革新的アイアン用シャフトです。
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI 50 | R | 39.0〜35.5 | 55.0 | 3.5〜3.3 | 9.35 | 14.90 | 先中 | ¥9,900 |
S | 57.0 | 15.00 | ||||||
MCI 60 | R | 65.0 | 3.2〜2.8 | 15.10 | 先中 | |||
S | 67.0 | 15.20 | ||||||
MCI 70 | R | 73.0 | 3.0〜2.6 | 15.10 | 先中 | |||
S | 75.0 | 15.20 | ||||||
MCI 80 | R | 84.0 | 2.9〜2.5 | 15.00 | 中 | |||
S | 86.0 | 15.10 | ||||||
MCI 90 | R | 92.0 | 2.8〜2.4 | 15.10 | 中 | ¥9,900 |
||
S | 94.0 | 15.20 | ||||||
MCI 100 | S | 104.0 | 2.8〜2.4 | 15.10 | 中 | |||
X | 106.0 | 15.20 | ||||||
MCI 110 | S | 113.0 | 2.6~2.2 | 15.10 | 中 | |||
X | 115.0 | 15.20 | ||||||
MCI 120 | S | 122.0 | 2.5〜2.1 | 15.10 | 中元 | ¥13,200 |
||
X | 124.0 | 15.20 |
※単体販売不可です。リシャフト ・グリップご相談下さい。