SPECIFICATIONS
Material | 純鉄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 スピングラインド3.3 | ||||||||
Finish | W ニッケルクロム ディープサテン仕上 | ||||||||
Loft(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |||||
Contacts | 50 | 52 | 56 | 58 | |||||
Lie(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |||||
Weight(g) | 300 | 300 | 302 | 302 | |||||
Face Progression(mm) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |||||
Bounce(°) | 11 | 13 | 14 | 16 | |||||
Production Year | 2019年 | ||||||||
Production Country | JAPAN |
※重量には多少の誤差があります。