純度99.3%という貴重な純鉄を鍛造したウエッジMG-S01をより小振りでシャープな形状に。
かねてより「もっとカスタムしたい」「ソール形状を変更したい」とご要望を頂いており、
今回の仕様変更により限定的だったカスタム選択をほぼフルカスタムに近く行うことが可能となります。
バックフェイスの品名「MG-S01 tour」のロゴの右側に「.(ドット)」が刻印されます。
SPECIFICATIONS
Material | 純鉄 Pure Iron 99.3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged / フェース面CNC平面加工+スコアライン彫刻 | |||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・ディープサテン仕上 | |||||||||||
Contents | 50 | 52 | 56 | 58 | ||||||||
Loft( °) | 50 | 52 | 56 | 58 | ||||||||
Lie( °) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | ||||||||
Weight(g) | 296 | 298 | 300 | 300 | ||||||||
Face Progression(mm) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||||||||
Bounce | 7 | 10 | 12 | 10 | ||||||||
Production Year | 2018年 | |||||||||||
Production Country | JAPAN |
※重量には多少の誤差があります。